76880

قیمت طلا و سکه و ارز //شامگاه دوشنبه ۱۱اسفند/آخرین وضعیت بازار/افزایش دلار

قیمت طلا و سکه و ارز /شامگاه دوشنبه ۱۱اسفند/آخرین وضعیت بازار/افزایش دلار
ارز آخرین نرخ تغییر لحظه ای
دلار امریکا 34,260 20 (0.06%)
یورو 38,750 0 (0.0)
پوند انگلیس 52,990 -139 (-0.26%)
درهم امارات 9,319 5 (0.05%)
بورس تهران آخرین نرخ تغییر لحظه ای
شاخص بورس 63,860 -91 (-0.14%)
بازار جهانی نرخ (دلار) تغییر لحظه ای
انس طلا 1,208.80 -6 (-0.5%)
انس نقره 16.540 -0 (0%)
طلا در ایران آخرین نرخ تغییر لحظه ای
پیامک نرخ ارز و طلا مثقال طلا (مظنه) 4,370,000 5,000 (0.11%)
پیامک نرخ ارز و طلا گرم طلای 18 1,008,800 1,100 (0.11%)
انواع سکه آخرین نرخ تغییر لحظه ای
سکه بهار آزادی 9,860,000 10,000 (0.1%)
سکه امامی 9,890,000 20,000 (0.2%)
نیم سکه 5,130,000 0 (0%)
ربع سکه 2,820,000 -10000 (-0.35%)
سکه یک گرمی 1,830,000 0 (0%)
سایر ارزها آخرین نرخ تغییر لحظه ای
دلار کانادا 27,647 5 (0.02%)
یوان چین 5,576 -3 (-0.05%)
لیره ترکیه 13,771 -7 (-0.05%)
ین ژاپن 289.17 -0 (0%)
روپیه هند 547.76 -2 (-0.37%)
دلار استرالیا 26,939 -93 (-0.35%)
کرون سوئد 4,160 9 (0.22%)
فرانک سوئیس 36,213 1,111 (3.07%)
کرون نروژ 4,520 4 (0.09%)
دلار هنگ کنگ 4,465 3 (0.07%)
رینگیت مالزی 9,431 -28 (-0.3%)
دینار کویت 116,797 -11 (-0.01%)
دینار عراق 29.101 1 (3.44%)
بات تایلند 1,071.24 2 (0.19%)
روپیه پاکستان 339.90 0 (0%)
افغانی 579.53 0 (0%)
ریال عربستان 9,206 5 (0.05%)
روبل روسیه 549.21 -7 (-1.27%)
دلار سنگاپور 25,653 0 (0%)
کرون دانمارک 5,213 22 (0.42%)
وون کره جنوبی 31.471 0 (0%)

دیدگاهتان را بنویسید