169230

قیمت آهن ,میلگرد 1399/09/02

دنیای معدن -قیمت آهن ,میلگرد 1399/09/02

تیر آهن

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر شاخه تیرآهن 12 ذوب آهن 12 متری 122 2,850,000 (0.00%) 0
هر شاخه تیرآهن 14 ذوب آهن 12 متری 155 2,000,000 (0.00%) 0
هر شاخه تیرآهن 16 ذوب آهن 12 متری 195 2,390,000 (‎-0.42%‏)‎ -10,000 ‏
هر شاخه تیرآهن 18 ذوب آهن 12 متری 225 2,640,000 (‎-0.38%‏)‎ -10,000 ‏
هر شاخه تیرآهن 20 ذوب آهن 12 متری 276 3,540,000 (‎-0.28%‏)‎ -10,000 ‏
هر شاخه تیرآهن 22 ذوب آهن 12 متری 315 4,000,000 (0.00%) 0
هر شاخه تیرآهن 24 ذوب آهن 12 متری 369 5,000,000 (‎-0.99%‏)‎ -50,000 ‏
هر شاخه تیرآهن 27 ذوب آهن 12 متری 434 9,700,000 (0.00%) 0
هر شاخه تیرآهن 30 ذوب آهن 12 متری 500 9,500,000 (‎1.06%‏)‎ 100,000 ‏

میلگرد

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر کیلو میلگرد 6.5 کلاف 4.5 11,800 (0.00%) 0
هر کیلو میلگرد 8 قزوین شاخه 6 11,700 (0.00%) 0
هر کیلو میلگرد 10 قزوین 12 متری 7.5 11,300 (0.00%) 0
هر کیلو میلگرد 12 قزوین 12 متری 11 11,300 (0.00%) 0
هر کیلو میلگرد 14 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 15 11,000 (‎-0.90%‏)‎ -100 ‏
هر کیلو میلگرد 16 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 19 11,000 (‎-0.90%‏)‎ -100 ‏
هر کیلو میلگرد 18 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 25 11,000 (‎-0.90%‏)‎ -100 ‏
هر کیلو میلگرد 20 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 30 11,000 (‎-0.90%‏)‎ -100 ‏
هر کیلو میلگرد 22 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 36 11,000 (‎-0.90%‏)‎ -100 ‏
هر کیلو میلگرد 25 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 47 11,000 (‎-0.90%‏)‎ -100 ‏
هر کیلو میلگرد 28 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 56 11,000 (‎-0.90%‏)‎ -100 ‏
هر کیلو میلگرد 32 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 75 11,100 (‎-0.89%‏)‎ -100 ‏

پروفیل

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر کیلو پروفیل 507 - 508 - 509 ایرانی پروفیل درب و پنجره هر متر 2.44 20,200 (‎-0.98%‏)‎ -200 ‏
هر کیلو قوطی 20x10 ایرانی شاخه 4.5 20,350 (‎-0.97%‏)‎ -200 ‏
هر کیلو قوطی 25x10 ایرانی شاخه 5.5 20,350 (‎-0.97%‏)‎ -200 ‏
هر کیلو قوطی 30x10 ایرانی شاخه 6.5 20,350 (‎-0.97%‏)‎ -200 ‏
هر کیلو قوطی 25x25 ایرانی شاخه 9 20,250 (‎-0.98%‏)‎ -200 ‏
هر کیلو قوطی 20x20 ایرانی - 7 20,250 (‎-0.98%‏)‎ -200 ‏
هر کیلو قوطی 30x20 ایرانی شاخه 9.5 20,250 (‎-0.98%‏)‎ -200 ‏
هر کیلو قوطی 30x50 ایرانی شاخه 16 20,200 (‎-0.98%‏)‎ -200 ‏
هر کیلو قوطی 30x60 ایرانی شاخه 17 20,200 (‎-0.98%‏)‎ -200 ‏
هر کیلو قوطی 40x40 ایرانی شاخه 15 20,200 (‎-0.98%‏)‎ -200 ‏
هر کیلو قوطی 60x40 ایرانی شاخه 19 20,200 (‎-0.98%‏)‎ -200 ‏
هر کیلو قوطی 40x100 ایرانی شاخه 28 20,200 (‎-0.98%‏)‎ -200 ‏
هر کیلو قوطی 70x70 ایرانی شاخه 27 20,200 (‎-0.98%‏)‎ -200 ‏
هر کیلو قوطی 80x40 ایرانی شاخه 23 20,200 (‎-0.98%‏)‎ -200 ‏

دیدگاهتان را بنویسید