169085

قیمت آهن ,میلگرد 1399/09/01

دنیای معدن -قیمت آهن ,میلگرد 1399/09/01

تیر آهن

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر شاخه تیرآهن 12 ذوب آهن 12 متری 122 2,850,000 (0.00%) 0
هر شاخه تیرآهن 14 ذوب آهن 12 متری 155 2,000,000 (‎-1.48%‏)‎ -30,000 ‏
هر شاخه تیرآهن 16 ذوب آهن 12 متری 195 2,400,000 (‎-0.83%‏)‎ -20,000 ‏
هر شاخه تیرآهن 18 ذوب آهن 12 متری 225 2,650,000 (‎-1.12%‏)‎ -30,000 ‏
هر شاخه تیرآهن 20 ذوب آهن 12 متری 276 3,550,000 (‎-0.56%‏)‎ -20,000 ‏
هر شاخه تیرآهن 22 ذوب آهن 12 متری 315 4,000,000 (0.00%) 0
هر شاخه تیرآهن 24 ذوب آهن 12 متری 369 5,050,000 (0.00%) 0
هر شاخه تیرآهن 27 ذوب آهن 12 متری 434 9,700,000 (0.00%) 0
هر شاخه تیرآهن 30 ذوب آهن 12 متری 500 9,400,000 (0.00%) 0

میلگرد

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر کیلو میلگرد 6.5 کلاف 4.5 11,800 (0.00%) 0
هر کیلو میلگرد 8 قزوین شاخه 6 11,700 (0.00%) 0
هر کیلو میلگرد 10 قزوین 12 متری 7.5 11,300 (0.00%) 0
هر کیلو میلگرد 12 قزوین 12 متری 11 11,300 (0.00%) 0
هر کیلو میلگرد 14 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 15 11,100 (‎-1.77%‏)‎ -200 ‏
هر کیلو میلگرد 16 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 19 11,100 (‎-1.77%‏)‎ -200 ‏
هر کیلو میلگرد 18 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 25 11,100 (‎-1.77%‏)‎ -200 ‏
هر کیلو میلگرد 20 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 30 11,100 (‎-1.77%‏)‎ -200 ‏
هر کیلو میلگرد 22 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 36 11,100 (‎-1.77%‏)‎ -200 ‏
هر کیلو میلگرد 25 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 47 11,100 (‎-1.77%‏)‎ -200 ‏
هر کیلو میلگرد 28 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 56 11,100 (‎-1.77%‏)‎ -200 ‏
هر کیلو میلگرد 32 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 75 11,200 (‎-1.75%‏)‎ -200 ‏

پروفیل

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر کیلو پروفیل 507 - 508 - 509 ایرانی پروفیل درب و پنجره هر متر 2.44 20,400 (‎-4.67%‏)‎ -1,000 ‏
هر کیلو قوطی 20x10 ایرانی شاخه 4.5 20,550 (‎-4.64%‏)‎ -1,000 ‏
هر کیلو قوطی 25x10 ایرانی شاخه 5.5 20,550 (‎-4.64%‏)‎ -1,000 ‏
هر کیلو قوطی 30x10 ایرانی شاخه 6.5 20,550 (‎-4.64%‏)‎ -1,000 ‏
هر کیلو قوطی 25x25 ایرانی شاخه 9 20,450 (‎-4.66%‏)‎ -1,000 ‏
هر کیلو قوطی 20x20 ایرانی - 7 20,450 (‎-4.66%‏)‎ -1,000 ‏
هر کیلو قوطی 30x20 ایرانی شاخه 9.5 20,450 (‎-4.66%‏)‎ -1,000 ‏
هر کیلو قوطی 30x50 ایرانی شاخه 16 20,400 (‎-4.67%‏)‎ -1,000 ‏
هر کیلو قوطی 30x60 ایرانی شاخه 17 20,400 (‎-4.67%‏)‎ -1,000 ‏
هر کیلو قوطی 40x40 ایرانی شاخه 15 20,400 (‎-4.67%‏)‎ -1,000 ‏
هر کیلو قوطی 60x40 ایرانی شاخه 19 20,400 (‎-4.67%‏)‎ -1,000 ‏
هر کیلو قوطی 40x100 ایرانی شاخه 28 20,400 (‎-4.67%‏)‎ -1,000 ‏
هر کیلو قوطی 70x70 ایرانی شاخه 27 20,400 (‎-4.67%‏)‎ -1,000 ‏
هر کیلو قوطی 80x40 ایرانی شاخه 23 20,400 (‎-4.67%‏)‎ -1,000 ‏

ناودانی

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر کیلو ناودانی 6.5 6 متری 42 12,500 (‎-2.34%‏)‎ -300 ‏
هر کیلو ناودانی 8 6 متری 42 12,500 (‎-2.34%‏)‎ -300 ‏
هر کیلو ناودانی 10 6 متری 52 12,500 (‎-2.34%‏)‎ -300 ‏
هر کیلو ناودانی 12 6 متری 64 12,500 (‎-2.34%‏)‎ -300 ‏
هر کیلو ناودانی 14 12 متری 155 12,600 (‎-6.67%‏)‎ -900 ‏
هر کیلو ناودانی 16 12 متری 170 12,600 (‎-7.35%‏)‎ -1,000 ‏
هر کیلو ناودانی 18 12 متری 215 --- (0.00%) 0
هر کیلو ناودانی 20 12 متری 230 --- (0.00%) 0

دیدگاهتان را بنویسید