168540

قیمت آهن ,میلگرد 1399/08/27

دنیای معدن -قیمت آهن ,میلگرد 1399/08/27

تیر آهن

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر شاخه تیرآهن 12 ذوب آهن 12 متری 122 2,880,000 (0.00%) 0
هر شاخه تیرآهن 14 ذوب آهن 12 متری 155 2,100,000 (‎-4.55%‏)‎ -100,000 ‏
هر شاخه تیرآهن 16 ذوب آهن 12 متری 195 2,550,000 (‎-1.92%‏)‎ -50,000 ‏
هر شاخه تیرآهن 18 ذوب آهن 12 متری 225 2,730,000 (‎-2.50%‏)‎ -70,000 ‏
هر شاخه تیرآهن 20 ذوب آهن 12 متری 276 3,600,000 (‎-2.70%‏)‎ -100,000 ‏
هر شاخه تیرآهن 22 ذوب آهن 12 متری 315 4,100,000 (‎-3.53%‏)‎ -150,000 ‏
هر شاخه تیرآهن 24 ذوب آهن 12 متری 369 5,100,000 (‎-0.39%‏)‎ -20,000 ‏
هر شاخه تیرآهن 27 ذوب آهن 12 متری 434 9,500,000 (‎-2.56%‏)‎ -250,000 ‏
هر شاخه تیرآهن 30 ذوب آهن 12 متری 500 9,300,000 (‎-0.53%‏)‎ -50,000 ‏

میلگرد

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر کیلو میلگرد 6.5 کلاف 4.5 11,800 (‎-5.60%‏)‎ -700 ‏
هر کیلو میلگرد 8 قزوین شاخه 6 11,700 (‎-5.65%‏)‎ -700 ‏
هر کیلو میلگرد 10 قزوین 12 متری 7.5 11,300 (‎-5.83%‏)‎ -700 ‏
هر کیلو میلگرد 12 قزوین 12 متری 11 11,300 (‎-5.83%‏)‎ -700 ‏
هر کیلو میلگرد 14 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 15 11,400 (‎-3.39%‏)‎ -400 ‏
هر کیلو میلگرد 16 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 19 11,400 (‎-3.39%‏)‎ -400 ‏
هر کیلو میلگرد 18 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 25 11,400 (‎-3.39%‏)‎ -400 ‏
هر کیلو میلگرد 20 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 30 11,400 (‎-3.39%‏)‎ -400 ‏
هر کیلو میلگرد 22 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 36 11,400 (‎-3.39%‏)‎ -400 ‏
هر کیلو میلگرد 25 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 47 11,400 (‎-3.39%‏)‎ -400 ‏
هر کیلو میلگرد 28 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 56 11,400 (‎-3.39%‏)‎ -400 ‏
هر کیلو میلگرد 32 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 75 11,500 (‎-3.36%‏)‎ -400 ‏

پروفیل

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر کیلو پروفیل 507 - 508 - 509 ایرانی پروفیل درب و پنجره هر متر 2.44 21,400 (‎-0.93%‏)‎ -200 ‏
هر کیلو قوطی 20x10 ایرانی شاخه 4.5 21,550 (‎-0.92%‏)‎ -200 ‏
هر کیلو قوطی 25x10 ایرانی شاخه 5.5 21,550 (‎-0.92%‏)‎ -200 ‏
هر کیلو قوطی 30x10 ایرانی شاخه 6.5 21,550 (‎-0.92%‏)‎ -200 ‏
هر کیلو قوطی 20x20 ایرانی - 7 21,450 (‎-0.92%‏)‎ -200 ‏
هر کیلو قوطی 25x25 ایرانی شاخه 9 21,450 (‎-0.92%‏)‎ -200 ‏
هر کیلو قوطی 30x20 ایرانی شاخه 9.5 21,450 (‎-0.92%‏)‎ -200 ‏
هر کیلو قوطی 30x50 ایرانی شاخه 16 21,400 (‎-0.93%‏)‎ -200 ‏
هر کیلو قوطی 30x60 ایرانی شاخه 17 21,400 (‎-0.93%‏)‎ -200 ‏
هر کیلو قوطی 40x40 ایرانی شاخه 15 21,400 (‎-0.93%‏)‎ -200 ‏
هر کیلو قوطی 60x40 ایرانی شاخه 19 21,400 (‎-0.93%‏)‎ -200 ‏
هر کیلو قوطی 40x100 ایرانی شاخه 28 21,400 (‎-0.93%‏)‎ -200 ‏
هر کیلو قوطی 70x70 ایرانی شاخه 27 21,400 (‎-0.93%‏)‎ -200 ‏
هر کیلو قوطی 80x40 ایرانی شاخه 23 21,400 (‎-0.93%‏)‎ -200 ‏

دیدگاهتان را بنویسید