161152

قیمت آهن ,میلگرد 1399/07/07

دنیای معدن -قیمت آهن ,میلگرد 1399/07/07

تیر آهن

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر شاخه تیرآهن 12 ذوب آهن 12 متری 122 2,630,000 (‎1.15%‏)‎ 30,000 ‏
هر شاخه تیرآهن 14 ذوب آهن 12 متری 155 2,630,000 (‎1.15%‏)‎ 30,000 ‏
هر شاخه تیرآهن 16 ذوب آهن 12 متری 195 2,800,000 (‎1.82%‏)‎ 50,000 ‏
هر شاخه تیرآهن 18 ذوب آهن 12 متری 225 3,100,000 (0.00%) 0
هر شاخه تیرآهن 20 ذوب آهن 12 متری 276 4,300,000 (‎1.18%‏)‎ 50,000 ‏
هر شاخه تیرآهن 22 ذوب آهن 12 متری 315 4,500,000 (‎1.12%‏)‎ 50,000 ‏
هر شاخه تیرآهن 24 ذوب آهن 12 متری 369 5,170,000 (‎1.37%‏)‎ 70,000 ‏
هر شاخه تیرآهن 27 ذوب آهن 12 متری 434 9,050,000 (‎-0.55%‏)‎ -50,000 ‏
هر شاخه تیرآهن 30 ذوب آهن 12 متری 500 10,500,000 (‎-0.94%‏)‎ -100,000 ‏

میلگرد

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر کیلو میلگرد 6.5 کلاف 4.5 12,900 (‎4.88%‏)‎ 600 ‏
هر کیلو میلگرد 8 قزوین شاخه 6 12,800 (‎4.92%‏)‎ 600 ‏
هر کیلو میلگرد 10 قزوین 12 متری 7.5 12,400 (‎5.08%‏)‎ 600 ‏
هر کیلو میلگرد 12 قزوین 12 متری 11 12,400 (‎5.08%‏)‎ 600 ‏
هر کیلو میلگرد 14 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 15 12,500 (‎0.81%‏)‎ 100 ‏
هر کیلو میلگرد 16 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 19 12,500 (‎0.81%‏)‎ 100 ‏
هر کیلو میلگرد 18 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 25 12,500 (‎0.81%‏)‎ 100 ‏
هر کیلو میلگرد 20 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 30 12,500 (‎0.81%‏)‎ 100 ‏
هر کیلو میلگرد 22 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 36 12,500 (‎0.81%‏)‎ 100 ‏
هر کیلو میلگرد 25 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 47 12,500 (‎0.81%‏)‎ 100 ‏
هر کیلو میلگرد 28 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 56 12,500 (‎0.81%‏)‎ 100 ‏
هر کیلو میلگرد 32 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 75 12,600 (‎0.80%‏)‎ 100 ‏

پروفیل

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر کیلو پروفیل 507 - 508 - 509 ایرانی پروفیل درب و پنجره هر متر 2.44 21,400 (‎4.90%‏)‎ 1,000 ‏
هر کیلو قوطی 20x10 ایرانی شاخه 4.5 21,550 (‎4.87%‏)‎ 1,000 ‏
هر کیلو قوطی 25x10 ایرانی شاخه 5.5 21,550 (‎4.87%‏)‎ 1,000 ‏
هر کیلو قوطی 30x10 ایرانی شاخه 6.5 21,550 (‎4.87%‏)‎ 1,000 ‏
هر کیلو قوطی 25x25 ایرانی شاخه 9 21,450 (‎4.89%‏)‎ 1,000 ‏
هر کیلو قوطی 20x20 ایرانی - 7 21,450 (‎4.89%‏)‎ 1,000 ‏
هر کیلو قوطی 30x20 ایرانی شاخه 9.5 21,450 (‎4.89%‏)‎ 1,000 ‏
هر کیلو قوطی 30x50 ایرانی شاخه 16 21,400 (‎4.90%‏)‎ 1,000 ‏
هر کیلو قوطی 30x60 ایرانی شاخه 17 21,400 (‎4.90%‏)‎ 1,000 ‏
هر کیلو قوطی 40x40 ایرانی شاخه 15 21,400 (‎4.90%‏)‎ 1,000 ‏
هر کیلو قوطی 60x40 ایرانی شاخه 19 21,400 (‎4.90%‏)‎ 1,000 ‏
هر کیلو قوطی 40x100 ایرانی شاخه 28 21,400 (‎4.90%‏)‎ 1,000 ‏
هر کیلو قوطی 70x70 ایرانی شاخه 27 21,400 (‎4.90%‏)‎ 1,000 ‏
هر کیلو قوطی 80x40 ایرانی شاخه 23 21,400 (‎4.90%‏)‎ 1,000 ‏

دیدگاهتان را بنویسید