152661

قیمت آهن ,میلگرد 1399/05/16

دنیای معدن -قیمت آهن ,میلگرد 1399/05/16

تیر آهن

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر شاخه تیرآهن 12 ذوب آهن 12 متری 122 2,200,000 (‎4.76%‏)‎ 100,000 ‏
هر شاخه تیرآهن 14 ذوب آهن 12 متری 155 2,160,000 (0.00%) 0
هر شاخه تیرآهن 16 ذوب آهن 12 متری 195 2,330,000 (‎1.30%‏)‎ 30,000 ‏
هر شاخه تیرآهن 18 ذوب آهن 12 متری 225 2,850,000 (0.00%) 0
هر شاخه تیرآهن 20 ذوب آهن 12 متری 276 3,850,000 (‎-2.53%‏)‎ -100,000 ‏
هر شاخه تیرآهن 22 ذوب آهن 12 متری 315 4,800,000 (‎-1.44%‏)‎ -70,000 ‏
هر شاخه تیرآهن 24 ذوب آهن 12 متری 369 4,400,000 (‎-2.22%‏)‎ -100,000 ‏
هر شاخه تیرآهن 27 ذوب آهن 12 متری 434 6,900,000 (‎-1.43%‏)‎ -100,000 ‏
هر شاخه تیرآهن 30 ذوب آهن 12 متری 500 9,800,000 (‎1.03%‏)‎ 100,000 ‏

میلگرد

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر کیلو میلگرد 6.5 کلاف 4.5 9,800 (‎-2.00%‏)‎ -200 ‏
هر کیلو میلگرد 8 قزوین شاخه 6 9,800 (‎-2.00%‏)‎ -200 ‏
هر کیلو میلگرد 10 قزوین 12 متری 7.5 9,400 (‎-2.08%‏)‎ -200 ‏
هر کیلو میلگرد 12 قزوین 12 متری 11 9,400 (‎-2.08%‏)‎ -200 ‏
هر کیلو میلگرد 14 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 15 9,900 (‎-2.94%‏)‎ -300 ‏
هر کیلو میلگرد 16 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 19 9,900 (‎-2.94%‏)‎ -300 ‏
هر کیلو میلگرد 18 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 25 9,900 (‎-2.94%‏)‎ -300 ‏
هر کیلو میلگرد 20 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 30 9,900 (‎-2.94%‏)‎ -300 ‏
هر کیلو میلگرد 22 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 36 9,900 (‎-2.94%‏)‎ -300 ‏
هر کیلو میلگرد 25 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 47 9,900 (‎-2.94%‏)‎ -300 ‏
هر کیلو میلگرد 28 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 56 9,900 (‎-2.94%‏)‎ -300 ‏
هر کیلو میلگرد 32 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 75 10,000 (‎-3.85%‏)‎ -400 ‏

پروفیل

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر کیلو پروفیل 507 - 508 - 509 ایرانی پروفیل درب و پنجره هر متر 2.44 17,000 (‎-2.30%‏)‎ -400 ‏
هر کیلو قوطی 20x10 ایرانی شاخه 4.5 17,150 (‎-2.28%‏)‎ -400 ‏
هر کیلو قوطی 25x10 ایرانی شاخه 5.5 17,150 (‎-2.28%‏)‎ -400 ‏
هر کیلو قوطی 30x10 ایرانی شاخه 6.5 17,150 (‎-2.28%‏)‎ -400 ‏
هر کیلو قوطی 25x25 ایرانی شاخه 9 17,050 (‎-2.29%‏)‎ -400 ‏
هر کیلو قوطی 20x20 ایرانی - 7 17,050 (‎-2.29%‏)‎ -400 ‏
هر کیلو قوطی 30x20 ایرانی شاخه 9.5 17,050 (‎-2.29%‏)‎ -400 ‏
هر کیلو قوطی 30x50 ایرانی شاخه 16 17,000 (‎-2.30%‏)‎ -400 ‏
هر کیلو قوطی 30x60 ایرانی شاخه 17 17,000 (‎-2.30%‏)‎ -400 ‏
هر کیلو قوطی 40x40 ایرانی شاخه 15 17,000 (‎-2.30%‏)‎ -400 ‏
هر کیلو قوطی 60x40 ایرانی شاخه 19 17,000 (‎-2.30%‏)‎ -400 ‏
هر کیلو قوطی 40x100 ایرانی شاخه 28 17,000 (‎-2.30%‏)‎ -400 ‏
هر کیلو قوطی 70x70 ایرانی شاخه 27 17,000 (‎-2.30%‏)‎ -400 ‏
هر کیلو قوطی 80x40 ایرانی شاخه 23 17,000 (‎-2.30%‏)‎ -400 ‏

دیدگاهتان را بنویسید