103538

قیمت آهن ,میلگرد 1394/11/17

دنیای معدن -قیمت آهن ,میلگرد 1394/11/17

تیر آهن

نوع و سایز شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر شاخه تیرآهن 12 12 متری 122 188,000 (0.00%) 0 نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن 12
هر شاخه تیرآهن 14 12 متری 155 233,000 (0.00%) 0 نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن 14
هر شاخه تیرآهن 16 12 متری 195 286,000 (0.00%) 0 نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن 16
هر شاخه تیرآهن 18 12 متری 225 300,000 (0.00%) 0 نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن 18
هر شاخه تیرآهن 20 12 متری 276 563,000 (0.00%) 0 نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن 20
هر شاخه تیرآهن 22 12 متری 315 650,000 (0.00%) 0 نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن 22
هر شاخه تیرآهن 24 12 متری 369 750,000 (0.00%) 0 نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن 24
هر شاخه تیرآهن 27 12 متری 434 915,000 (0.00%) 0 نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن 27
هر شاخه تیرآهن 30 12 متری 500 1,170,000 (0.00%) 0 نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن 30

میلگرد

نوع و سایز شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر کیلو میلگرد 6.5 کلاف 4.5 1,360 (0.00%) 0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 6.5
هر کیلو میلگرد 8 شاخه 6 1,195 (0.00%) 0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 8
هر کیلو میلگرد 10 12 متری 7.5 1,115 (0.00%) 0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 10
هر کیلو میلگرد 12 12 متری 11 1,115 (0.00%) 0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 12
هر کیلو میلگرد 14 12 متری 15 1,160 (0.00%) 0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 14
هر کیلو میلگرد 16 12 متری 19 1,160 (0.00%) 0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 16
هر کیلو میلگرد 18 12 متری 25 1,160 (0.00%) 0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 18
هر کیلو میلگرد 20 12 متری 30 1,165 (0.00%) 0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 20
هر کیلو میلگرد 22 12 متری 36 1,170 (0.00%) 0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 22
هر کیلو میلگرد 25 12 متری 47 1,170 (0.00%) 0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 25
هر کیلو میلگرد 28 12 متری 56 1,150 (0.00%) 0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 28
هر کیلو میلگرد 32 12 متری 75 1,150 (0.00%) 0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 32

پروفیل

نوع و سایز شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر کیلو پروفیل 507 - 508 - 509 پروفیل درب و پنجره هر متر 2.44 1,330 (0.00%) 0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو پروفیل 507 - 508 - 509
هر کیلو قوطی 20x10 شاخه 4.5 1,440 (0.00%) 0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 20x10
هر کیلو قوطی 25x10 شاخه 5.5 1,380 (0.00%) 0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 25x10
هر کیلو قوطی 30x10 شاخه 6.5 1,380 (0.00%) 0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 30x10
هر کیلو قوطی 25x25 شاخه 9 1,300 (0.00%) 0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 25x25
هر کیلو قوطی 20x20 - 7 1,350 (0.00%) 0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 20x20
هر کیلو قوطی 30x20 شاخه 9.5 1,330 (0.00%) 0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 30x20
هر کیلو قوطی 30x50 شاخه 16 1,320 (0.00%) 0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 30x50
هر کیلو قوطی 30x60 شاخه 17 1,320 (0.00%) 0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 30x60
هر کیلو قوطی 40x40 شاخه 15 1,320 (0.00%) 0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 40x40
هر کیلو قوطی 60x40 شاخه 19 1,320 (0.00%) 0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 60x40
هر کیلو قوطی 40x100 شاخه 28 1,320 (0.00%) 0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 40x100
هر کیلو قوطی 70x70 شاخه 27 1,320 (0.00%) 0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 70x70
هر کیلو قوطی 80x40 شاخه 23 1,320 (0.00%) 0 نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 80x40

دیدگاهتان را بنویسید