149975

قیمت آهن ,میلگرد 1399/04/22

دنیای معدن -قیمت آهن ,میلگرد 1399/04/22

تیر آهن

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر شاخه تیرآهن 12 ذوب آهن 12 متری 122 2,070,000 (‎4.55%‏)‎ 90,000 ‏
هر شاخه تیرآهن 14 ذوب آهن 12 متری 155 2,320,000 (‎9.43%‏)‎ 200,000 ‏
هر شاخه تیرآهن 16 ذوب آهن 12 متری 195 2,430,000 (‎8.97%‏)‎ 200,000 ‏
هر شاخه تیرآهن 18 ذوب آهن 12 متری 225 2,870,000 (‎9.54%‏)‎ 250,000 ‏
هر شاخه تیرآهن 20 ذوب آهن 12 متری 276 3,970,000 (‎5.03%‏)‎ 190,000 ‏
هر شاخه تیرآهن 22 ذوب آهن 12 متری 315 4,160,000 (‎6.12%‏)‎ 240,000 ‏
هر شاخه تیرآهن 24 ذوب آهن 12 متری 369 4,200,000 (‎5.79%‏)‎ 230,000 ‏
هر شاخه تیرآهن 27 ذوب آهن 12 متری 434 7,770,000 (‎5.86%‏)‎ 430,000 ‏
هر شاخه تیرآهن 30 ذوب آهن 12 متری 500 9,800,000 (‎7.22%‏)‎ 660,000 ‏

میلگرد

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر کیلو میلگرد 6.5 کلاف 4.5 10,300 (0.00%) 0
هر کیلو میلگرد 8 قزوین شاخه 6 10,300 (0.00%) 0
هر کیلو میلگرد 10 قزوین 12 متری 7.5 9,800 (0.00%) 0
هر کیلو میلگرد 12 قزوین 12 متری 11 9,800 (0.00%) 0
هر کیلو میلگرد 14 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 15 10,300 (‎3.00%‏)‎ 300 ‏
هر کیلو میلگرد 16 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 19 10,300 (‎3.00%‏)‎ 300 ‏
هر کیلو میلگرد 18 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 25 10,300 (‎3.00%‏)‎ 300 ‏
هر کیلو میلگرد 20 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 30 10,300 (‎3.00%‏)‎ 300 ‏
هر کیلو میلگرد 22 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 36 10,300 (‎3.00%‏)‎ 300 ‏
هر کیلو میلگرد 25 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 47 10,300 (‎3.00%‏)‎ 300 ‏
هر کیلو میلگرد 28 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 56 10,300 (‎3.00%‏)‎ 300 ‏
هر کیلو میلگرد 32 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 75 10,400 (‎2.97%‏)‎ 300 ‏

پروفیل

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر کیلو پروفیل 507 - 508 - 509 ایرانی پروفیل درب و پنجره هر متر 2.44 15,100 (0.00%) 0
هر کیلو قوطی 20x10 ایرانی شاخه 4.5 15,250 (0.00%) 0
هر کیلو قوطی 25x10 ایرانی شاخه 5.5 15,250 (0.00%) 0
هر کیلو قوطی 30x10 ایرانی شاخه 6.5 15,250 (0.00%) 0
هر کیلو قوطی 25x25 ایرانی شاخه 9 15,150 (0.00%) 0
هر کیلو قوطی 20x20 ایرانی - 7 15,150 (0.00%) 0
هر کیلو قوطی 30x20 ایرانی شاخه 9.5 15,150 (0.00%) 0
هر کیلو قوطی 30x50 ایرانی شاخه 16 15,100 (0.00%) 0
هر کیلو قوطی 30x60 ایرانی شاخه 17 15,100 (0.00%) 0
هر کیلو قوطی 40x40 ایرانی شاخه 15 15,100 (0.00%) 0
هر کیلو قوطی 60x40 ایرانی شاخه 19 15,100 (0.00%) 0
هر کیلو قوطی 40x100 ایرانی شاخه 28 15,100 (0.00%) 0
هر کیلو قوطی 70x70 ایرانی شاخه 27 15,100 (0.00%) 0
هر کیلو قوطی 80x40 ایرانی شاخه 23 15,100 (0.00%) 0

دیدگاهتان را بنویسید